Обзор по типу кузова / Hatchback
Найдено объявлений: 7
| <Пред. 1 След.> |
| Сортировать по: Фото | Год | Марка/Модель | Пробег | Цена | Добавлено | ||
| 2004 Nissan Murano | 83,000 км. | $ 27,000 | 14.07.2011 | |||
| Оранжевый, Хэтчбек, Автомат, 3 цилиндра, полный привод | Частное лицо | |||||
|
||||||
| 2002 Peugeot 405 | 71,000 км. | $ 10,995 | 26.07.2011 | |||
| Серебро, Хэтчбек, Автомат, 8 цилиндров, 2-х приводной | Частное лицо | |||||
|
||||||
| 1999 Land Rover Range Rover Sport | 136,000 км. | $ 5,200 | 25.08.2011 | |||
| Красный, Хэтчбек, Механика, 4 цилиндра, 2-х приводной | Частное лицо | |||||
|
||||||
| 2004 Mercedes-Benz 190D 2.2 | 122,000 км. | $ 14,000 | 07.11.2011 | |||
| Серый, Хэтчбек, Автомат, 4 цилиндра, 2-х приводной | Частное лицо | |||||
|
||||||
| 1997 Mazda 626 | 200,000 км. | $ 6,600 | 14.12.2011 | |||
| Синий, Хэтчбек, Механика, 8 цилиндров, 2-х приводной | Частное лицо | |||||
|
||||||
| 2006 Volkswagen Golf | 78,000 км. | $ 6,200 | 02.01.2012 | |||
| Хэтчбек, Автомат | Частное лицо | |||||
| 1996 Volkswagen Golf | 130,000 км. | $ 7,000 | 02.02.2012 | |||
| Черный, Хэтчбек, Автомат | Частное лицо | |||||
|
||||||
<Пред. 1 След.>
